तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २४.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| 4 | आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४१.०० | रू ३९.५० |
| 5 | रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.२५ |
| 6 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३३.०० | रू ३६.०० | रू ३४.५० |
| 7 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| 8 | आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| 9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.५० |
| 10 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 11 | गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 12 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| 13 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 14 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 15 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.०० |
| 16 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १४.२५ |
| 17 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.२५ |
| 18 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 19 | मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
| 20 | मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 21 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 22 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 23 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.२५ |
| 24 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 25 | भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 26 | तितो करेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 27 | लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 28 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 29 | परवर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 30 | चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 31 | घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.२५ |
| 32 | झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 33 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 34 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 35 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १८.७५ |
| 36 | भिण्डी | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 37 | सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 38 | पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 39 | स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 40 | रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 41 | पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 42 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 43 | तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 44 | प्याज हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| 45 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४८.०० |
| 46 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६२.५० |
| 47 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 48 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 49 | कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| 50 | न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 51 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 52 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 53 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 54 | जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 55 | सेलरी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 56 | पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| 57 | सौफको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 58 | पुदीना | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 59 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 60 | इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| 61 | तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 62 | तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 63 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| 64 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 65 | केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| 66 | केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 67 | कागती | के.जी. | रू १७०.०० | रू २००.०० | रू १८५.०० |
| 68 | अनार | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४५०.०० | रू ४३३.३३ |
| 69 | आँप(मालदह) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९८.७५ |
| 70 | आँप(दसहरी) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 71 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 72 | जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
| 73 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 74 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| 75 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 76 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 77 | रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 78 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| 79 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 80 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 81 | लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| 82 | लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| 83 | नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 84 | नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| 85 | अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| 86 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
| 87 | खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
| 88 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.०० |
| 89 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 90 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
| 91 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 92 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
| 93 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.७५ |
| 94 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८७.५० |
| 95 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| 96 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 97 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 98 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 99 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३६.६७ |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
सुनचाँदी
विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी / फलफूल
AQI
मौसम
मेरो एउटा कुरा छ
रेडियो लाइभ
बैंक ब्याजदर
युनिकोड टुल्स
सेयर मार्केट्स
सिनेमा बोर्ड
निर्वाचन पोर्टल