तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७५.०० | रू १००.०० | रू ८१.६७ |
| 4 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८३.७५ |
| 5 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८९.१७ |
| 6 | आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.०० |
| 7 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २३.०० | रू २७.०० | रू २५.०० |
| 8 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५७.०० | रू ५४.७१ |
| 9 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 10 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 11 | बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| 12 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| 13 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.५० |
| 14 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 15 | काउली तराई | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४३.५० |
| 16 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 17 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| 18 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 19 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५७.५० |
| 20 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 21 | मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.५० |
| 22 | मटरकोशा | के.जी. | रू ७५.०० | रू १००.०० | रू ८८.७५ |
| 23 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 24 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 25 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 26 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 27 | तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 28 | लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 29 | परवर(तराई) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२७.५० |
| 30 | घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 31 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 32 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 33 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 34 | सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 35 | भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| 36 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६२.५० |
| 37 | बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| 38 | पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 39 | स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| 40 | रायो साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ४५.०० | रू ३६.२५ |
| 41 | पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 42 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 43 | तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 44 | मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 45 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 46 | बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 47 | तरुल | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.५० |
| 48 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 49 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| 50 | कुरीलो | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,५००.०० | रू १,३५०.०० |
| 51 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| 52 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 53 | जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| 54 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 55 | सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 56 | पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| 57 | सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 58 | पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 59 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 60 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 61 | तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 62 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 63 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 64 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 65 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| 66 | केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 67 | कागती | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 68 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 69 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| 70 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 71 | मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| 72 | जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 73 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| 74 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 75 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| 76 | निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 77 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| 78 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 79 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 80 | अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 81 | लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 82 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| 83 | किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| 84 | शरीफा | के.जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 85 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| 86 | अमला | के.जी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 87 | अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 88 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
| 89 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 90 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 91 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 92 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| 93 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| 94 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 95 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 96 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 97 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 98 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| 99 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 100 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 101 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 102 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| 103 | रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 104 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 105 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
सुनचाँदी
विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी / फलफूल
AQI
मौसम
रेडियो लाइभ
बैंक ब्याजदर
युनिकोड टुल्स
सेयर मार्केट्स
सिनेमा बोर्ड
निर्वाचन पोर्टल